Einheitstarife 7 x 24h in CHF pro Minute
Inlandstarife | Thurcom Phone M und Phone L Thurcom Standard-Phone plus | Thurcom Standard-Phone Thurcom SIP Trunk | Thurcom Phone S (Basic Phone) |
thurcom zu thurcom | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Festnetz Schweiz | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
Mobilnetz Schweiz | 0.00 | 0.24 | 0.34 |
Gesprächsaufbaugebühr | 0.05 pro kostenpflichtiger Anruf | 0.05 pro kostenpflichtiger Anruf | 0.05 pro kostenpflichtiger Anruf |
Auslandtarife Festnetz | Thurcom Phone M (Connect Phone) Thurcom Standard-Phone plus | Thurcom Standard-Phone | Thurcom Phone S (Basic-Phone) |
Brasilien | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
Deutschland | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
Frankreich | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
Fürstentum Liechtenstein | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
Italien | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
Kanada | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
Österreich | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
Spanien | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
Thailand | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
USA | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
Gesprächsaufbaugebühr | 0.05 pro kostenpflichtiger Anruf | 0.05 pro kostenpflichtiger Anruf | 0.05 pro kostenpflichtiger Anruf |
Für eine persönliche Beratung oder
wenn Sie technischen Support
benötigen, steht Ihnen unser Team
gerne zur Verfügung:
071 565 65 65
info@thurcom.ch
Thurcom-Shop
Speerstrasse 10
9500 Wil