Nach Aufbrauch der Freimengen
| Aus CH/FL | Aus Zonen 2 und 3 | Aus Zone 4 | Aus Zonen 5 und 6 |
Anrufe nach CH/FL (pro Minute) | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 4.00 |
Anrufe nach Zone 2 (pro Minute) | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 4.00 |
Anrufe nach Zone 3 (pro Minute) | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 4.00 |
Anrufe nach Zone 4 (pro Minute) | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 4.00 |
Anrufe nach Zonen 5 und 6 (pro Minute) | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 4.00 |
Eingehend (Minute) | 0.00 | 0.23 | 0.50 | 2.00 |
SMS (Stück) | 0.05 | 0.23 | 0.50 | 0.60 |
Internet (MB) | 0.01 | 0.10 | 1.00 | 15.00 |
Alle Preise in CHF
Zonen
Abkürzung | Länder |
Zone 2 EU: | EU-Staaten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique), EWR (Island, Norwegen). Nicht enthalten sind Mehrwert- und Sondernummern. |
Zone 3: | Andorra, Grönland & Färöer Inseln, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino, Türkei, Vereinigtes Königreich inkl. Gibraltar, China (inkl. Hongkong), Indien, Kanada, Taiwan, Thailand, USA. Nicht enthalten sind Mehrwert- und Sondernummern. |
Zone4: | Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Russland, Serbien, Ukraine, Weissrussland, Ägypten, Argentinien, Australien, Bangladesch, Brasilien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Dom. Republik, DR Kongo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesien, Iran, Israel, Japan, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kuwait, Madagaskar, Malaysia, Marokko, Mexiko, Myanmar, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Südafrika, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Uganda, Vietnam, Niederl. Antillen (Aruba, Bonaire, Curacao). Nicht enthalten sind Mehrwert- und Sondernummern. |
Zone 5 / 6: | Alle übrigen Länder, die nicht in den anderen Zonen enthalten sind. |
Für eine persönliche Beratung oder
wenn Sie technischen Support
benötigen, steht Ihnen unser Team
gerne zur Verfügung:
071 565 65 65
info@thurcom.ch
Thurcom-Shop
Speerstrasse 10
9500 Wil