Aus der CH/FL | Aus der EU+ | Aus Zone 2 | Aus Zone 3 | |
Anrufe nach CH/FL | 0.45 | 0.90 | 2.00 | 4.00 |
Anrufe nach EU+ | 0.45 | 0.90 | 2.00 | 4.00 |
Anrufe nach Zone 2 & 3 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 4.00 |
Eingehende Anrufe | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 2.00 |
SMS | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
MMS | 0.50 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |
Internet/MB | 0.05 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |
Abkürzung | Länder |
EU+ | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern, Island, Norwegen, Gibraltar |
Zone 2 | Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bosnien-Herzegowina, China, Georgien, Grönland & Färöer Inseln, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kanada, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine, USA, Weissrussland |
Zone 3 | Alle übrigen Länder, die nicht in Zone EU und 2 enthalten sind |
Für eine persönliche Beratung oder
wenn Sie technischen Support
benötigen, steht Ihnen unser Team
gerne zur Verfügung:
071 565 65 65
info@thurcom.ch
Thurcom Shop
Speerstrasse 10
9500 Wil