Land | Typ | Standard-Phone Connect-Phone | Basic-Phone |
---|---|---|---|
![]() | Festnetz | 0.40 | 0.80 |
![]() | Mobilnetz | 0.40 | 0.80 |
![]() | Festnetz | 0.46 | 0.65 |
![]() | Mobilnetz | 0.46 | 0.70 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.32 |
![]() | Mobilnetz | 0.68 | 0.69 |
![]() | Festnetz | 0.12 | 0.28 |
![]() | Mobilnetz | 0.68 | 0.88 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.12 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.12 |
![]() | Festnetz | 0.14 | 0.32 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.09 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.61 |
![]() | Festnetz | 0.40 | 0.89 |
![]() | Festnetz | 0.41 | 0.65 |
![]() | Festnetz | 0.82 | 0.86 |
![]() | Mobilnetz | 0.82 | 0.86 |
![]() | Festnetz | 0.10 | 0.14 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.42 | 0.60 |
![]() | Mobilnetz | 0.39 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.49 | 0.82 |
![]() | Festnetz | 2.30 | 3.90 |
![]() | Festnetz | 0.42 | 0.60 |
![]() | Mobilnetz | 0.64 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.62 | 0.88 |
![]() | Mobilnetz | 0.58 | 0.85 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.06 |
![]() | Festnetz | 2.00 | 2.50 |
![]() | Festnetz | 2.00 | 2.50 |
![]() | Mobilnetz | 0.30 | 0.39 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.58 |
![]() | Festnetz | 0.22 | 0.30 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.12 | 0.30 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.49 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.06 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.44 | 0.85 |
![]() | Festnetz | 0.49 | 0.58 |
![]() | Mobilnetz | 0.51 | 0.64 |
![]() | Festnetz | 0.12 | 0.28 |
![]() | Festnetz | 0.23 | 0.54 |
![]() | Festnetz | 0.40 | 0.58 |
![]() | Mobilnetz | 0.40 | 0.58 |
![]() | Festnetz | 0.29 | 0.34 |
![]() | Mobilnetz | 0.64 | 0.69 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.58 |
![]() | Mobilnetz | 0.58 | 0.65 |
![]() | Festnetz | 0.09 | 0.13 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.62 | 0.87 |
![]() | Festnetz | 0.12 | 0.24 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.56 |
![]() | Festnetz | 0.09 | 0.13 |
![]() | Mobilnetz | 0.52 | 0.87 |
![]() | Festnetz | 0.50 | 0.60 |
![]() | Mobilnetz | 0.58 | 0.65 |
![]() | Festnetz | 0.64 | 0.69 |
![]() | Mobilnetz | 0.64 | 0.69 |
![]() | Festnetz | 0.12 | 0.18 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.12 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.36 |
![]() | Festnetz | 1.20 | 1.80 |
![]() | Festnetz | 0.10 | 0.15 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.06 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 2.30 | 2.80 |
![]() | Festnetz | 0.45 | 0.60 |
![]() | Festnetz | 0.12 | 0.20 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.65 | 0.75 |
![]() | Mobilnetz | 0.65 | 0.75 |
![]() | Festnetz | 0.24 | 0.30 |
![]() | Mobilnetz | 0.45 | 0.65 |
![]() | Festnetz | 0.36 | 0.56 |
![]() | Mobilnetz | 0.36 | 0.56 |
![]() | Festnetz | 0.64 | 0.74 |
![]() | Mobilnetz | 0.64 | 0.88 |
![]() | Festnetz | 0.46 | 0.64 |
![]() | Mobilnetz | 0.46 | 0.64 |
![]() | Festnetz | 0.07 | 0.14 |
![]() | Mobilnetz | 0.46 | 0.65 |
![]() | Festnetz | 2.10 | 2.60 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.14 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.54 |
![]() | Festnetz | 0.11 | 0.16 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.06 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.12 | 0.30 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.80 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.70 | 0.90 |
![]() | Mobilnetz | 0.70 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.74 | 0.90 |
![]() | Mobilnetz | 0.74 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.45 | 0.54 |
![]() | Festnetz | 0.48 | 0.55 |
![]() | Mobilnetz | 0.48 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.14 | 0.22 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 8.00 | 9.00 |
![]() | Mobilnetz | 8.00 | 9.00 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.40 |
![]() | Mobilnetz | 0.41 | 0.48 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.12 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.10 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.38 |
![]() | Mobilnetz | 0.34 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.86 | 0.90 |
![]() | Mobilnetz | 0.86 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.86 | 0.90 |
![]() | Mobilnetz | 0.86 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.42 | 0.48 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.50 |
![]() | Festnetz | 0.52 | 0.58 |
![]() | Mobilnetz | 0.52 | 0.60 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.44 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.10 | 0.16 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 6.40 | 6.40 |
![]() | Mobilnetz | 3.20 | 3.20 |
![]() | Mobilnetz | 10.60 | 10.60 |
![]() | Mobilnetz | 6.00 | 6.00 |
![]() | Mobilnetz | 9.40 | 9.40 |
![]() | Mobilnetz | 2.40 | 2.40 |
![]() | Mobilnetz | 8.00 | 8.00 |
![]() | Mobilnetz | 2.20 | 2.20 |
![]() | Mobilnetz | 9.40 | 9.40 |
![]() | Mobilnetz | 5.20 | 5.20 |
![]() | Mobilnetz | 5.20 | 5.20 |
![]() | Mobilnetz | 3.00 | 3.00 |
![]() | Mobilnetz | 5.20 | 5.20 |
![]() | Mobilnetz | 5.20 | 5.20 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.38 | 0.45 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.36 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.50 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.56 |
![]() | Festnetz | 0.36 | 0.44 |
![]() | Mobilnetz | 0.41 | 0.48 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.56 |
![]() | Festnetz | 0.22 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.38 |
![]() | Mobilnetz | 0.53 | 0.62 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.08 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.40 |
![]() | Mobilnetz | 0.48 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.15 | 0.22 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.38 | 0.45 |
![]() | Festnetz | 0.42 | 0.48 |
![]() | Mobilnetz | 0.38 | 0.45 |
![]() | Festnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 1.80 | 2.40 |
![]() | Festnetz | 0.11 | 0.17 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.57 | 0.68 |
![]() | Mobilnetz | 0.68 | 0.76 |
![]() | Festnetz | 0.66 | 0.74 |
![]() | Mobilnetz | 0.84 | 0.88 |
![]() | Festnetz | 0.37 | 0.48 |
![]() | Mobilnetz | 0.55 | 0.68 |
![]() | Festnetz | 0.96 | 1.08 |
![]() | Mobilnetz | 1.00 | 1.20 |
![]() | Festnetz | 0.18 | 0.28 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.25 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.67 | 0.75 |
![]() | Festnetz | 0.16 | 0.26 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.48 |
![]() | Festnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.86 | 0.90 |
![]() | Mobilnetz | 0.84 | 0.88 |
![]() | Festnetz | 0.53 | 0.59 |
![]() | Mobilnetz | 0.53 | 0.62 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.12 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.37 |
![]() | Mobilnetz | 0.32 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.88 | 0.92 |
![]() | Mobilnetz | 1.00 | 1.20 |
![]() | Festnetz | 0.62 | 0.71 |
![]() | Mobilnetz | 0.62 | 0.72 |
![]() | Festnetz | 0.10 | 0.16 |
![]() | Mobilnetz | 0.62 | 0.72 |
![]() | Festnetz | 1.05 | 1.15 |
![]() | Festnetz | 0.48 | 0.56 |
![]() | Mobilnetz | 0.55 | 0.65 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.12 |
![]() | Mobilnetz | 0.90 | 0.95 |
![]() | Festnetz | 0.44 | 0.52 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.12 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.85 | 0.90 |
![]() | Mobilnetz | 0.88 | 0.92 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.10 | 0.16 |
![]() | Mobilnetz | 0.36 | 0.43 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.55 | 0.66 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.85 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.52 | 0.58 |
![]() | Mobilnetz | 0.48 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.23 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.53 | 0.62 |
![]() | Festnetz | 0.10 | 0.16 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.62 | 0.72 |
![]() | Festnetz | 0.42 | 0.48 |
![]() | Festnetz | 0.21 | 0.34 |
![]() | Mobilnetz | 0.41 | 0.48 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.18 | 0.28 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 1.50 | 2.10 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.38 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.38 |
![]() | Mobilnetz | 0.33 | 0.41 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.62 | 0.72 |
![]() | Mobilnetz | 0.64 | 0.73 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.37 |
![]() | Mobilnetz | 0.33 | 0.41 |
![]() | Festnetz | 2.35 | 2.85 |
![]() | Festnetz | 0.86 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.10 | 0.16 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.37 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.50 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.57 | 0.68 |
![]() | Festnetz | 0.18 | 0.28 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.40 | 0.50 |
![]() | Festnetz | 0.85 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.12 |
![]() | Mobilnetz | 0.32 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.65 | 0.73 |
![]() | Festnetz | 0.11 | 0.17 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.37 |
![]() | Mobilnetz | 0.34 | 0.41 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.32 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.12 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.48 | 0.55 |
![]() | Mobilnetz | 0.53 | 0.62 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.12 | 0.18 |
![]() | Mobilnetz | 0.41 | 0.49 |
![]() | Festnetz | 1.42 | 1.62 |
![]() | Festnetz | 0.62 | 0.71 |
![]() | Mobilnetz | 0.84 | 0.88 |
![]() | Festnetz | 1.00 | 1.12 |
![]() | Festnetz | 0.11 | 0.17 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 1.45 | 2.05 |
![]() | Festnetz | 0.26 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.48 | 0.55 |
![]() | Mobilnetz | 0.64 | 0.73 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.38 |
![]() | Mobilnetz | 0.57 | 0.67 |
![]() | Festnetz | 0.98 | 1.10 |
![]() | Festnetz | 0.85 | 0.90 |
![]() | Mobilnetz | 0.86 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.38 |
![]() | Mobilnetz | 0.82 | 0.86 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.20 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.08 | 0.12 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.85 | 0.90 |
![]() | Mobilnetz | 0.86 | 0.90 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.38 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 2.39 | 2.89 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.35 | 0.41 |
![]() | Festnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.34 | 0.40 |
![]() | Mobilnetz | 0.38 | 0.45 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.50 | 0.80 |
![]() | Mobilnetz | 0.50 | 0.80 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.41 | 0.49 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.37 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.58 | 0.69 |
![]() | Mobilnetz | 0.53 | 0.62 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.32 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 0.57 | 0.68 |
![]() | Mobilnetz | 0.56 | 0.66 |
![]() | Festnetz | 0.11 | 0.17 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.50 | 0.56 |
![]() | Mobilnetz | 0.48 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 2.25 | 2.75 |
![]() | Festnetz | 1.05 | 1.15 |
![]() | Festnetz | 0.36 | 0.44 |
![]() | Mobilnetz | 0.34 | 0.48 |
![]() | Festnetz | 0.90 | 1.00 |
![]() | Mobilnetz | 0.87 | 0.91 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.98 | 1.10 |
![]() | Mobilnetz | 1.05 | 1.25 |
![]() | Festnetz | 0.15 | 0.22 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.37 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.38 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 2.00 | 2.50 |
![]() | Festnetz | 0.57 | 0.68 |
![]() | Mobilnetz | 0.64 | 0.73 |
![]() | Festnetz | 0.32 | 0.42 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.52 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.18 | 0.28 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.44 |
![]() | Festnetz | 0.28 | 0.36 |
![]() | Mobilnetz | 0.32 | 0.40 |
![]() | Festnetz | 1.03 | 1.13 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.30 | 0.35 |
![]() | Mobilnetz | 0.35 | 0.42 |
![]() | Festnetz | 0.04 | 0.08 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.42 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 12.00 | 12.00 |
![]() | Festnetz | 0.21 | 0.34 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Festnetz | 0.48 | 0.55 |
![]() | Festnetz | 0.54 | 0.60 |
![]() | Mobilnetz | 0.53 | 0.62 |
![]() | Festnetz | 0.55 | 0.65 |
![]() | Mobilnetz | 0.65 | 0.74 |
![]() | Festnetz | 0.06 | 0.08 |
![]() | Mobilnetz | 0.28 | 0.35 |
![]() | Premium Nummer | 0.15 | 0.22 |
Alle Preise ohne Gewähr. Preisänderungen sind jederzeit möglich. Anrufe auf Spezialnummern im Ausland wie zum Beispiel Mehrwert- oder Premium Dienste werden zu erhöhten Tarifen verrechnet, welche allenfalls nicht publiziert sind, bzw. durch den Betreiber der Nummer publiziert werden müssen.